Menu Kategori
Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Jam Kerja
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |

Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora
Berita Desa
Desa Ngilen, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, terus berupaya meningkatkan kapasitas Linmas (Perlindungan Masyarakat) melalui berbagai program pembinaan. Kepala Desa Ngilen, Purwo Suharto, menegaskan pentingnya peran Linmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di desa.
"Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran Linmas dalam menjaga keamanan. Dengan peningkatan kapasitas ini, kami berharap masyarakat dapat lebih proaktif dalam melapor kejadian keamanan dan bekerja sama dengan Linmas untuk mencegah tindakan kriminal," ujarnya.
Kegiatan pembinaan ini meliputi pelatihan dan edukasi yang komprehensif, dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan anggota Linmas. Aparatur pemerintahan desa bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk memberikan materi yang relevan dan praktis.
"Dengan meningkatkan kesadaran ini, diharapkan masyarakat dapat merasa lebih aman dan terlibat aktif dalam menjaga lingkungan mereka. Sinergi antara Linmas dan warga adalah kunci untuk menciptakan desa yang aman dan damai," tambah Purwo Suharto. Pembinaan Linmas ini merupakan langkah strategis dalam membangun desa yang lebih tangguh terhadap ancaman keamanan dan kriminalitas.
Data Populasi Desa Ngilen, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Ngilen berada di Kecamatan Kunduran , Kabupaten Blora , Provinsi Jawa Tengah.
| Kode Desa | : | 3316132009 |
| Kode Kecamatan | : | 331613 |
| Kode Kabupaten | : | 3316 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 83355 |
Jl. Raya DESA NGILEN RT 09 RW 01 KECAMATAN KUNDURAN KABUPATEN BLORA, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora - Provinsi Jawa Tengah
| Senin | 07:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 07:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 07:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 07:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 07:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 2.036.250.900,00 |
| Realisasi | : | RP 1.763.245.900,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.870.529.900,00 |
| Realisasi | : | RP 1.599.524.900,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 2.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 818.601.000,00 |
| Realisasi | : | RP 818.601.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 36.979.900,00 |
| Realisasi | : | RP 36.979.900,00 |
| Anggaran | : | Rp 428.280.000,00 |
| Realisasi | : | RP 455.275.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 500.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 200.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 250.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 250.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 390.000,00 |
| Realisasi | : | RP 390.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 471.779.900,00 |
| Realisasi | : | RP 502.124.900,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.222.970.000,00 |
| Realisasi | : | RP 958.970.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 81.900.000,00 |
| Realisasi | : | RP 33.550.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 31.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 42.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 62.880.000,00 |
| Realisasi | : | RP 62.880.000,00 |
OpenSID 2511.0.0 - Pusako v3.8

