Menu Kategori
Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Jumat | 07:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 07:00:00 | 16:00:00 |
Minggu | Libur | |
Rabu | 07:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Selasa | 07:00:00 | 16:00:00 |
Senin | 07:00:00 | 16:00:00 |
Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Kunduran, Kab. Blora - Jawa Tengah
Berita / Artikel
KUNDURAN - Pemerintah Kecamatan Kunduran mengeluarkan himbauan penting bagi seluruh masyarakat setempat dan sekitarnya. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, akan diadakan kegiatan SIM keliling yang dilaksanakan dari hari Senin, tanggal 18 hingga Jum’at, 22 November 2024.
Kegiatan ini bertempat di depan Kantor Kecamatan Kunduran. SIM keliling ini diperuntukkan bagi warga yang ingin memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) C maupun SIM A. Bagi masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan, diharapkan untuk membawa SIM lama dan fotokopi KTP sebanyak tiga lembar.
Pemerintah berharap seluruh warga memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, guna memperlancar mobilitas dan meningkatkan keselamatan berkendara di daerah kita. Mari bersama-sama mendukung program pemerintah untuk pelayanan publik yang lebih baik.
Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi kantor kecamatan setempat. Diharapkan partisipasi aktif dari semua warga Kunduran agar kegiatan ini dapat berjalan dengan sukses.**Team Website.
Data Populasi Desa Ngilen, Kunduran - Blora
TOTAL : 0 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Ngilen berada di Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Dengan data populasi penduduk, ..... orang penduduk laki-laki dan ..... orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 3316132009 |
Kode Kecamatan | : | 331613 |
Kode Kabupaten | : | 3316 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 83355 |
Jl. Raya DESA NGILEN RT 09 RW 01 KECAMATAN KUNDURAN KABUPATEN BLORA, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora - Jawa Tengah
Jumat | 07:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 07:00:00 - 16:00:00 | |
Minggu | Libur | |
Rabu | 07:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Selasa | 07:00:00 - 16:00:00 | |
Senin | 07:00:00 - 16:00:00 |
Anggaran | : | Rp 1.969.646.942,00 |
Realisasi | : | Rp 1.966.992.342,00 |
Anggaran | : | Rp 1.969.666.942,00 |
Realisasi | : | Rp 1.946.351.742,00 |
Anggaran | : | Rp 40.348.162,00 |
Realisasi | : | Rp 52.404.830,00 |
Anggaran | : | Rp 1.233.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.233.000,00 |
Anggaran | : | Rp 938.261.000,00 |
Realisasi | : | Rp 938.261.000,00 |
Anggaran | : | Rp 38.008.000,00 |
Realisasi | : | Rp 35.353.400,00 |
Anggaran | : | Rp 413.400.000,00 |
Realisasi | : | Rp 413.400.000,00 |
Anggaran | : | Rp 300.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 300.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 275.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 275.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 3.744.942,00 |
Realisasi | : | Rp 3.744.942,00 |
Anggaran | : | Rp 462.454.742,00 |
Realisasi | : | Rp 462.454.742,00 |
Anggaran | : | Rp 1.236.841.749,00 |
Realisasi | : | Rp 1.224.185.000,00 |
Anggaran | : | Rp 96.320.451,00 |
Realisasi | : | Rp 89.962.000,00 |
Anggaran | : | Rp 75.270.000,00 |
Realisasi | : | Rp 72.550.000,00 |
Anggaran | : | Rp 98.780.000,00 |
Realisasi | : | Rp 97.200.000,00 |
OpenSID 2406.0.0 - Pusako 2.6