Menu Kategori
Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Jumat | 07:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 07:00:00 | 16:00:00 |
Minggu | Libur | |
Rabu | 07:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Selasa | 07:00:00 | 16:00:00 |
Senin | 07:00:00 | 16:00:00 |
Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Kunduran, Kab. Blora - Jawa Tengah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Update : -
Data Populasi Desa Ngilen, Kunduran - Blora
TOTAL : 0 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Ngilen berada di Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Dengan data populasi penduduk, ..... orang penduduk laki-laki dan ..... orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 3316132009 |
Kode Kecamatan | : | 331613 |
Kode Kabupaten | : | 3316 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 83355 |
Jl. Raya DESA NGILEN RT 09 RW 01 KECAMATAN KUNDURAN KABUPATEN BLORA, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora - Jawa Tengah
Jumat | 07:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 07:00:00 - 16:00:00 | |
Minggu | Libur | |
Rabu | 07:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Selasa | 07:00:00 - 16:00:00 | |
Senin | 07:00:00 - 16:00:00 |
Anggaran | : | Rp 1.969.646.942,00 |
Realisasi | : | Rp 1.966.992.342,00 |
Anggaran | : | Rp 1.969.666.942,00 |
Realisasi | : | Rp 1.946.351.742,00 |
Anggaran | : | Rp 40.348.162,00 |
Realisasi | : | Rp 52.404.830,00 |
Anggaran | : | Rp 1.233.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.233.000,00 |
Anggaran | : | Rp 938.261.000,00 |
Realisasi | : | Rp 938.261.000,00 |
Anggaran | : | Rp 38.008.000,00 |
Realisasi | : | Rp 35.353.400,00 |
Anggaran | : | Rp 413.400.000,00 |
Realisasi | : | Rp 413.400.000,00 |
Anggaran | : | Rp 300.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 300.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 275.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 275.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 3.744.942,00 |
Realisasi | : | Rp 3.744.942,00 |
Anggaran | : | Rp 462.454.742,00 |
Realisasi | : | Rp 462.454.742,00 |
Anggaran | : | Rp 1.236.841.749,00 |
Realisasi | : | Rp 1.224.185.000,00 |
Anggaran | : | Rp 96.320.451,00 |
Realisasi | : | Rp 89.962.000,00 |
Anggaran | : | Rp 75.270.000,00 |
Realisasi | : | Rp 72.550.000,00 |
Anggaran | : | Rp 98.780.000,00 |
Realisasi | : | Rp 97.200.000,00 |
OpenSID 2406.0.0 - Pusako 2.6