Menu Kategori
Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Jumat | 07:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 07:00:00 | 16:00:00 |
Minggu | Libur | |
Rabu | 07:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Selasa | 07:00:00 | 16:00:00 |
Senin | 07:00:00 | 16:00:00 |
Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Kunduran, Kab. Blora - Jawa Tengah
Berita / Artikel
BLORA — Malam di Wisata Noyo Gimbal View, Desa Bangsri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Sabtu (4/10/2025), berubah menjadi lautan cahaya. Ratusan lampion warna-warni menghiasi langit dalam Festival Lampion #2 Noyo Gimbal View 2025, menghadirkan suasana magis yang memikat ribuan pengunjung dari berbagai daerah.
Festival ini menjadi bagian dari upaya promosi wisata berbasis budaya lokal yang digagas oleh pengelola Noyo Gimbal bersama komunitas pemuda dan Pemerintah Desa Bangsri. Acara tersebut menggabungkan keindahan alam, hiburan, serta nilai-nilai budaya khas Blora.
Kepala Desa Bangsri, Yananta Laga Kusuma, menyampaikan terima kasih atas antusiasme masyarakat dan peserta. “Festival ini kami gelar untuk memperkenalkan potensi wisata Noyo Gimbal yang menyimpan nilai sejarah dan legenda khas Blora. Kami akan terus mengembangkannya agar menjadi destinasi unggulan,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman, M.Si., mengapresiasi kreativitas masyarakat Bangsri. “Lampion bukan hanya hiasan bercahaya, tapi simbol harapan agar Noyo Gimbal View terus maju dan memberi kontribusi bagi kemajuan Blora, baik di bidang wisata, ekonomi, maupun kebudayaan,” kata Bupati.
Ia berharap festival ini menjadi agenda tahunan dan mampu menumbuhkan potensi ekonomi kreatif masyarakat. “Mari kita jaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan bersama agar festival ini terus menjadi kebanggaan Blora,” tambahnya.
Selain pelepasan lampion, festival juga dimeriahkan pertunjukan musik keroncong dan seni barongan khas Blora. Salah satu pengunjung, Septiana (25), mengaku kagum. “Pemandangannya romantis sekali, langit penuh cahaya, suasananya luar biasa,” ujarnya.
Dengan semangat kebersamaan dan kreativitas warga, Festival Lampion Noyo Gimbal View sukses menghadirkan malam penuh cahaya dan harapan di langit Blora.**Team Website.
Data Populasi Desa Ngilen, Kunduran - Blora
TOTAL : 0 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Ngilen berada di Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Dengan data populasi penduduk, ..... orang penduduk laki-laki dan ..... orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 3316132009 |
Kode Kecamatan | : | 331613 |
Kode Kabupaten | : | 3316 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 83355 |
Jl. Raya DESA NGILEN RT 09 RW 01 KECAMATAN KUNDURAN KABUPATEN BLORA, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora - Jawa Tengah
Jumat | 07:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 07:00:00 - 16:00:00 | |
Minggu | Libur | |
Rabu | 07:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Selasa | 07:00:00 - 16:00:00 | |
Senin | 07:00:00 - 16:00:00 |
Anggaran | : | Rp 1.969.646.942,00 |
Realisasi | : | Rp 1.966.992.342,00 |
Anggaran | : | Rp 1.969.666.942,00 |
Realisasi | : | Rp 1.946.351.742,00 |
Anggaran | : | Rp 40.348.162,00 |
Realisasi | : | Rp 52.404.830,00 |
Anggaran | : | Rp 1.233.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.233.000,00 |
Anggaran | : | Rp 938.261.000,00 |
Realisasi | : | Rp 938.261.000,00 |
Anggaran | : | Rp 38.008.000,00 |
Realisasi | : | Rp 35.353.400,00 |
Anggaran | : | Rp 413.400.000,00 |
Realisasi | : | Rp 413.400.000,00 |
Anggaran | : | Rp 300.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 300.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 275.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 275.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 3.744.942,00 |
Realisasi | : | Rp 3.744.942,00 |
Anggaran | : | Rp 462.454.742,00 |
Realisasi | : | Rp 462.454.742,00 |
Anggaran | : | Rp 1.236.841.749,00 |
Realisasi | : | Rp 1.224.185.000,00 |
Anggaran | : | Rp 96.320.451,00 |
Realisasi | : | Rp 89.962.000,00 |
Anggaran | : | Rp 75.270.000,00 |
Realisasi | : | Rp 72.550.000,00 |
Anggaran | : | Rp 98.780.000,00 |
Realisasi | : | Rp 97.200.000,00 |
OpenSID 2406.0.0 - Pusako 2.6