Menu Kategori
Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Jumat | 07:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 07:00:00 | 16:00:00 |
Minggu | Libur | |
Rabu | 07:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Selasa | 07:00:00 | 16:00:00 |
Senin | 07:00:00 | 16:00:00 |
Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Kunduran, Kab. Blora - Jawa Tengah
Berita Desa
KEDUNGWUNGU – Wakil Bupati Blora, Hj. Sri Setyorini, S.Pd., M.M., menghadiri acara panen sorgum bersertifikat nasional di lahan pertanian Dukuh Gelam, Desa Kedungwungu, Kecamatan Todanan, pada Minggu (11/5/2025). Sebelum menuju lokasi panen, Wabup beserta rombongan transit terlebih dahulu di kawasan Wisata Goa Terawang, salah satu destinasi unggulan Blora.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Sri Setyorini tampak didampingi oleh Kabag Prokompim Sekretariat Daerah Blora, Budiman, serta Heksa Wismaningsih, SSTP., M.H., pejabat aktif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
Kepala Desa Kedungwungu, Soni, yang turut mendampingi sejak awal, menjelaskan bahwa transit di Goa Terawang merupakan bentuk penghormatan terhadap potensi wisata lokal sebelum melanjutkan perjalanan ke lahan sorgum.
“Rombongan transit terlebih dahulu di Goa Terawang, sebagai bentuk penghargaan terhadap kekayaan alam dan wisata Blora. Setelah itu bersama-sama menuju lokasi panen sorgum di Dukuh Gelam,” ujar Soni kepada Infodesanews.
Lahan sorgum di Dukuh Gelam menjadi perhatian khusus karena telah lolos verifikasi nasional dan mendapat sertifikat sebagai benih unggul, menjadikannya satu-satunya sorgum penangkar bersertifikat nasional di Pulau Jawa. Hal ini dinilai sebagai capaian penting dalam ketahanan pangan lokal berbasis pertanian alternatif.
Panen sorgum ini tidak hanya menjadi momentum pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari sinergi antara sektor pangan dan pariwisata. Pemerintah Desa Kedungwungu berharap ke depan kawasan ini bisa berkembang sebagai desa agrowisata berbasis sorgum dan alam.
“Kami bersyukur dan bangga. Ini bukti kerja keras petani kami diakui nasional. Semoga menjadi awal pengembangan ekonomi desa berbasis pertanian dan wisata,” tambah Soni.***Team wibsite
Data Populasi Desa Ngilen, Kunduran - Blora
TOTAL : 0 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Ngilen berada di Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Dengan data populasi penduduk, ..... orang penduduk laki-laki dan ..... orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 3316132009 |
Kode Kecamatan | : | 331613 |
Kode Kabupaten | : | 3316 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 83355 |
Jl. Raya DESA NGILEN RT 09 RW 01 KECAMATAN KUNDURAN KABUPATEN BLORA, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora - Jawa Tengah
Jumat | 07:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 07:00:00 - 16:00:00 | |
Minggu | Libur | |
Rabu | 07:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Selasa | 07:00:00 - 16:00:00 | |
Senin | 07:00:00 - 16:00:00 |
Anggaran | : | Rp 1.969.646.942,00 |
Realisasi | : | Rp 1.966.992.342,00 |
Anggaran | : | Rp 1.969.666.942,00 |
Realisasi | : | Rp 1.946.351.742,00 |
Anggaran | : | Rp 40.348.162,00 |
Realisasi | : | Rp 52.404.830,00 |
Anggaran | : | Rp 1.233.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.233.000,00 |
Anggaran | : | Rp 938.261.000,00 |
Realisasi | : | Rp 938.261.000,00 |
Anggaran | : | Rp 38.008.000,00 |
Realisasi | : | Rp 35.353.400,00 |
Anggaran | : | Rp 413.400.000,00 |
Realisasi | : | Rp 413.400.000,00 |
Anggaran | : | Rp 300.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 300.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 275.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 275.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 3.744.942,00 |
Realisasi | : | Rp 3.744.942,00 |
Anggaran | : | Rp 462.454.742,00 |
Realisasi | : | Rp 462.454.742,00 |
Anggaran | : | Rp 1.236.841.749,00 |
Realisasi | : | Rp 1.224.185.000,00 |
Anggaran | : | Rp 96.320.451,00 |
Realisasi | : | Rp 89.962.000,00 |
Anggaran | : | Rp 75.270.000,00 |
Realisasi | : | Rp 72.550.000,00 |
Anggaran | : | Rp 98.780.000,00 |
Realisasi | : | Rp 97.200.000,00 |
OpenSID 2406.0.0 - Pusako 2.6