Menu Kategori
Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Jam Kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Jumat | 07:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 07:00:00 | 16:00:00 |
Minggu | Libur | |
Rabu | 07:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Selasa | 07:00:00 | 16:00:00 |
Senin | 07:00:00 | 16:00:00 |
Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Kunduran, Kab. Blora - Jawa Tengah
Berita Desa
BLORA – Setelah perjuangan panjang, RSUD Samin Surosentiko Randublatung, Kabupaten Blora, resmi melayani pasien peserta BPJS Kesehatan mulai Senin, 7 Juli 2025. Kepastian ini menyusul penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkab Blora dengan BPJS Kesehatan Cabang Pati, yang berlangsung di rumah dinas Bupati Blora.
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pati, Wahyu Giyanto, dan disaksikan oleh jajaran pejabat daerah, termasuk Wakil Bupati Hj. Sri Setyorini, Kepala Dinkesda Blora Edy Widayat, serta Direktur RSUD Randublatung, dr. Hartono.
Bupati Arief menyampaikan harapannya agar layanan BPJS di RSUD Randublatung dapat meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat di wilayah Blora Selatan. “Populasi di Randublatung terbesar kedua setelah Blora Kota, disusul Cepu. Harapannya, rumah sakit ini bisa benar-benar melayani warga dengan optimal,” ujarnya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pati, Wahyu Giyanto, menyebut momen ini sebagai istimewa karena bertepatan dengan ulang tahun BPJS yang ke-57. Ia menekankan pentingnya pelayanan yang maksimal bagi lebih dari 130 ribu warga dari Kecamatan Randublatung dan Jati. “Kalau sampai ada warga yang tidak terlayani, saya yang akan bertanggung jawab,” tegasnya.
Saat ini, RSUD Randublatung sudah memiliki empat dokter spesialis dan berbagai layanan, termasuk IGD, ICU, laboratorium, radiologi, serta layanan bedah dan rawat inap. Menurut Direktur RSUD, dr. Hartono, pihaknya siap memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, seiring telah resminya kerja sama dengan BPJS.
Kepala Dinkesda Blora, Edy Widayat, turut mengungkapkan rasa lega dan optimisme atas keberhasilan ini. “Ini perjuangan panjang yang akhirnya berhasil. Semoga ke depan pelayanannya makin maksimal,” katanya.
Diresmikan pada Maret 2024, RSUD tipe D ini dinamai Samin Surosentiko, tokoh asal Desa Kediren, Randublatung. Rumah sakit ini hadir untuk memperluas layanan kesehatan di wilayah selatan Blora serta daerah perbatasan seperti Ngawi dan Grobogan.**Team Website.
Data Populasi Desa Ngilen, Kunduran - Blora
TOTAL : 0 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Ngilen berada di Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Dengan data populasi penduduk, ..... orang penduduk laki-laki dan ..... orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 3316132009 |
Kode Kecamatan | : | 331613 |
Kode Kabupaten | : | 3316 |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 83355 |
Jl. Raya DESA NGILEN RT 09 RW 01 KECAMATAN KUNDURAN KABUPATEN BLORA, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora - Jawa Tengah
Jumat | 07:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 07:00:00 - 16:00:00 | |
Minggu | Libur | |
Rabu | 07:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Selasa | 07:00:00 - 16:00:00 | |
Senin | 07:00:00 - 16:00:00 |
Anggaran | : | Rp 1.969.646.942,00 |
Realisasi | : | Rp 1.966.992.342,00 |
Anggaran | : | Rp 1.969.666.942,00 |
Realisasi | : | Rp 1.946.351.742,00 |
Anggaran | : | Rp 40.348.162,00 |
Realisasi | : | Rp 52.404.830,00 |
Anggaran | : | Rp 1.233.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.233.000,00 |
Anggaran | : | Rp 938.261.000,00 |
Realisasi | : | Rp 938.261.000,00 |
Anggaran | : | Rp 38.008.000,00 |
Realisasi | : | Rp 35.353.400,00 |
Anggaran | : | Rp 413.400.000,00 |
Realisasi | : | Rp 413.400.000,00 |
Anggaran | : | Rp 300.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 300.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 275.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 275.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 3.744.942,00 |
Realisasi | : | Rp 3.744.942,00 |
Anggaran | : | Rp 462.454.742,00 |
Realisasi | : | Rp 462.454.742,00 |
Anggaran | : | Rp 1.236.841.749,00 |
Realisasi | : | Rp 1.224.185.000,00 |
Anggaran | : | Rp 96.320.451,00 |
Realisasi | : | Rp 89.962.000,00 |
Anggaran | : | Rp 75.270.000,00 |
Realisasi | : | Rp 72.550.000,00 |
Anggaran | : | Rp 98.780.000,00 |
Realisasi | : | Rp 97.200.000,00 |
OpenSID 2406.0.0 - Pusako 2.6